※下記料金は、お一人様1泊2食、税込みの料金です。 ※宿泊日の利用日程区分(A~D)は、料金日程カレンダーをご確認ください。
| 利用客室・利用人数 利用日程・料理コース |
利用客室(定員) | 利用人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋室(6名) | 5名以上 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | ||
| 和室10畳(5名) | 4名以上 | 3名 | 2名 | 1名 | - | ||
| 和室8畳(4名) | 3名以上 | 2名 | 1名 | - | - | ||
| 和室6畳(3名)和室ツイン(3名) | 2名以上 | 1名 | - | - | - | ||
| 洋室ツイン(2名) | 2名 | 1名 | - | - | - | ||
| A日程 (通常期) |
くつろぎコース | 10,500 | 11,100 | 11,700 | 12,300 | 12,900 | |
| 庄内浜コース | 13,000 | 13,600 | 14,200 | 14,800 | 15,400 | ||
| 季節のグルメコース①(4/1~10/14) | 15,400 | 16,000 | 16,600 | 17,200 | 17,800 | ||
| 季節のグルメコース②(10/15~3/31) | 18,000 | 18,600 | 19,200 | 19,800 | 20,400 | ||
| あわび踊り焼きコース(5・6月限定) | 16,100 | 16,700 | 17,300 | 17,900 | 18,500 | ||
| B日程 (繁忙期) |
くつろぎコース(金曜日限定) | 12,000 | 13,200 | 14,400 | 15,600 | 16,800 | |
| 庄内浜コース | 14,500 | 15,700 | 16,900 | 18,100 | 19,300 | ||
| 季節のグルメコース①(4/1~10/14) | 16,900 | 18,100 | 19,300 | 20,500 | 21,700 | ||
| 季節のグルメコース②(10/15~3/31) | 19,500 | 20,700 | 21,900 | 23,100 | 24,300 | ||
| あわび踊り焼きコース(5・6月限定) | 17,600 | 18,800 | 20,000 | 21,200 | 22,400 | ||
| C日程 (特別期①) |
庄内浜コース | 15,500 | 16,700 | 17,900 | 19,100 | 20,300 | |
| 季節のグルメコース①(4/1~10/14) | 17,900 | 19,100 | 20,300 | 21,500 | 22,700 | ||
| 季節のグルメコース②(10/15~3/31) | 20,500 | 21,700 | 22,900 | 24,100 | 25,300 | ||
| あわび踊り焼きコース(5・6月限定) | 18,600 | 19,800 | 21,000 | 22,200 | 23,400 | ||
| D日程 (特別期②) |
庄内浜コース | 17,500 | 18,700 | 19,900 | 21,100 | 22,300 | |
| 料理コース | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 |
|---|---|---|---|---|
| お子様膳 | 7,200 | 8,400 | 9,000 | 10,500 |
| くつろぎコース | 7,200 | 8,400 | - | - |
| 庄内浜コース | 9,700 | 10,900 | 11,500 | 13,800 |
| 季節のグルメコース① (4/1~10/14) | 12,100 | 13,300 | 13,900 | - |
| 季節のグルメコース② (10/15~3/31) | 14,700 | 15,900 | 16,500 | - |
| あわび踊り焼きコース (5・6月限定) | 12,800 | 14,000 | 14,600 | - |
※B日程のくつろぎコースは、金曜日限定の提供となります。 ※季節のグルメコース②は、10/15~11/30は「かにコース 」、12/1~3/31は「ふぐコース」になります。 ※未就学児の宿泊料は無料です。寝具、食事等が必要な場合は、別途料金がかかります。 ※組合員料金が適用される方は、次のとおりです。 ① 山形県市町村職員共済組合の組合員及びその家族(被扶養者、配偶者、同居する父母及び子) ② 各都道府県の市町村職員共済組合、都市職員共済組合、指定都市職員共済組合の組合員及びその被扶養者、年金受給者(年金待機者を含む。)並びにその家族(同一世帯に属する三親等内の親族) ③ 地方公務員等共済組合法、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法に基づく共済組合の組合員及び被扶養者並びに年金受給者(年金待機者を含む。) ④ 上記①から③の同行者
※下記料金は、お一人様1泊2食、税込みの料金です。 ※宿泊日の利用日程区分(A~D)は、料金日程カレンダーをご確認ください。
| 利用客室・利用人数 利用日程・料理コース |
利用客室(定員) | 利用人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和洋室(6名) | 5名以上 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | ||
| 和室10畳(5名) | 4名以上 | 3名 | 2名 | 1名 | - | ||
| 和室8畳(4名) | 3名以上 | 2名 | 1名 | - | - | ||
| 和室6畳(3名)和室ツイン(3名) | 2名以上 | 1名 | - | - | - | ||
| 洋室ツイン(2名) | 2名 | 1名 | - | - | - | ||
| A日程 (通常期) |
くつろぎコース | 12,500 | 13,100 | 13,700 | 14,300 | 14,900 | |
| 庄内浜コース | 15,000 | 15,600 | 16,200 | 16,800 | 17,400 | ||
| 季節のグルメコース①(4/1~10/14) | 17,400 | 18,000 | 18,600 | 19,200 | 19,800 | ||
| 季節のグルメコース②(10/15~3/31) | 20,000 | 20,600 | 21,200 | 21,800 | 22,400 | ||
| あわび踊り焼きコース(5・6月限定) | 18,100 | 18,700 | 19,300 | 19,900 | 20,500 | ||
| B日程 (繁忙期) |
くつろぎコース(金曜日限定) | 14,000 | 15,200 | 16,400 | 17,600 | 18,800 | |
| 庄内浜コース | 16,500 | 17,700 | 18,900 | 20,100 | 21,300 | ||
| 季節のグルメコース①(4/1~10/14) | 18,900 | 20,100 | 21,300 | 22,500 | 23,700 | ||
| 季節のグルメコース②(10/15~3/31) | 21,500 | 22,700 | 23,900 | 25,100 | 26,300 | ||
| あわび踊り焼きコース(5・6月限定) | 19,600 | 20,800 | 22,000 | 23,200 | 24,400 | ||
| C日程 (特別期①) |
庄内浜コース | 17,500 | 18,700 | 19,900 | 21,100 | 22,300 | |
| 季節のグルメコース①(4/1~10/14) | 19,900 | 21,100 | 22,300 | 23,500 | 24,700 | ||
| 季節のグルメコース②(10/15~3/31) | 22,500 | 23,700 | 24,900 | 26,100 | 27,300 | ||
| あわび踊り焼きコース(5・6月限定) | 20,600 | 21,800 | 23,000 | 24,200 | 25,400 | ||
| D日程 (特別期②) |
庄内浜コース | 19,500 | 20,700 | 21,900 | 23,100 | 24,300 | |
| 料理コース | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 |
|---|---|---|---|---|
| お子様膳 | 8,400 | 9,600 | 10,200 | 11,700 |
| くつろぎコース | 8,400 | 9,600 | - | - |
| 庄内浜コース | 10,900 | 12,100 | 12,700 | 15,000 |
| 季節のグルメコース① (4/1~10/14) | 13,300 | 14,500 | 15,100 | - |
| 季節のグルメコース② (10/15~3/31) | 15,900 | 17,100 | 17,700 | - |
| あわび踊り焼きコース (5・6月限定) | 14,000 | 15,200 | 15,800 | - |
※B日程のくつろぎコースは、金曜日限定の提供となります。 ※季節のグルメコース②は、10/15~11/30は「かにコース」、12/1~3/31は「ふぐコース」になります。 ※未就学児の宿泊料は無料です。寝具、食事等が必要な場合は、別途料金がかかります。
ご利用を取り消す場合は、次の違約金となります。
| 利用日の5日前から2日前 | お一人様1,000円 |
|---|---|
| 利用日の前日 | お一人様2,000円 |
| 利用日の当日(当日の午前) | お一人様2,000円と夕食料金の半額分 |
| 利用日の当日(当日の午後) | お一人様2,000円と夕食料金の全額分 |
| チェックイン | 午後3時 (夏期間は午前10時。但しお部屋への入室は午後3時頃) |
|---|---|
| チェックアウト | 午前10時 |
| 区分 | 利用料金 | |
|---|---|---|
| 宿泊を伴う場合 | 宿泊を伴わない場合 | |
| 会議室「夕日の間」 定員:50名 |
2,200円(2,750円) | 2,750円(3,300円) |
※上記料金は、1時間あたりの利用料金(消費税込)となります。
※カッコ内の料金は、一般利用者の利用料金となります。
※付帯設備・備品等については、お問い合わせ下さい。